Раскрытие информации БелХард Компьютерс
БелХард Компьютерс — Оптовая торговля. Последняя отчётность: III квартал 2026, баланс 1,4 млн BYN, собственный капитал 0,0 млн BYN.
Коэффициенты платёжеспособности на III квартал 2026
- Текущей ликвидности: 10,20 (норматив — не менее 1,1)
- Обеспеченности собственными оборотными средствами: 0,90 (норматив — не менее 0,1)
- Обеспеченности обязательств активами: 0,98 (норматив — не более 1,2)
Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках БелХард Компьютерс
| Статья | III кв. 2026 | II кв. 2026 | I кв. 2026 | IV кв. 2025 | III кв. 2025 | II кв. 2025 | I кв. 2025 | IV кв. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 Долгосрочные активы | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| 290 Краткосрочные активы | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| 300 Баланс | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |
| 490 Собственный капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 590 Долгосрочные обязательства | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| 690 Краткосрочные обязательства | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 010 Выручка | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 1,0 |
| 090 Прибыль от текущей деятельности | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,3 |
| 210 Чистая прибыль | 0,1 | 0,1 | 0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,1 |
Сайт эмитента: https://belhard.com.by