Раскрытие информации Жилищный баланс
Жилищный баланс — 94990 Деятельность прочих организаций, основанных на членстве, не включенных в другие группировки. Последняя отчётность: III квартал 2026, баланс 1 023,3 млн BYN, собственный капитал 1 017,5 млн BYN.
Коэффициенты платёжеспособности на III квартал 2026
- Текущей ликвидности: 6,59 (норматив — не менее 1,1)
- Обеспеченности собственными оборотными средствами: 0,85 (норматив — не менее 0,1)
- Обеспеченности обязательств активами: 0,01 (норматив — не более 1,2)
Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках Жилищный баланс
| Статья | III кв. 2026 | II кв. 2026 | I кв. 2026 | IV кв. 2025 | III кв. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 Долгосрочные активы | 1 006,1 | 892,7 | 795,5 | 697,9 | 602,6 |
| 290 Краткосрочные активы | 17,3 | 20,1 | 13,0 | 8,6 | 17,5 |
| 300 Баланс | 1 023,3 | 912,7 | 808,6 | 706,5 | 620,2 |
| 490 Собственный капитал | 1 017,5 | 907,5 | 804,9 | 702,5 | 615,8 |
| 590 Долгосрочные обязательства | 3,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 690 Краткосрочные обязательства | 2,6 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 4,4 |
| 010 Выручка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 090 Прибыль от текущей деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 210 Чистая прибыль | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 1,1 |
Сайт эмитента: https://c-ens.by/business-partnership/tokeny-pk-zhilishhnyj-balans/